Aufruf-Statistik für schinz

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2026
Erstellt am 03-Sep-2026 02:39 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2026
Summe der Anfragen 248287
Summe der Dateien 177328
Summe Seiten 198018
Summe Besuche 29444
Summe Volumen 5.85 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3015
Summe der unterschiedlichen URLs 3548
Summe der unterschiedlichen Verweise 842
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2281
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 333 2551
Anfragen pro Tag 8009 17344
Dateien pro Tag 5720 12600
Seiten pro Tag 6387 14392
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 97 430
Besuche pro Tag 949 2156
Volumen pro Tag 193.08 MB 505.46 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 2.49% 6173
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 1
Code 200 - OK 71.42% 177328
Code 201 - Erzeugt 0.77% 1919
Code 202 - Angenommen 0.00% 1
Code 204 - Kein Inhalt 0.24% 597
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.13% 328
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 4.76% 11823
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.25% 633
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.22% 535
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 13.19% 32738
Code 307 - Die Seite wurde vorübergehend an eine andere Stelle verlegt 0.10% 238
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.03% 66
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.11% 283
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.73% 4285
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.91% 9699
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.06% 149
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 2
Code 409 - Konflikt 0.09% 227
Code 412 - Fehlende Voraussetzung 0.04% 91
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.42% 1053
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.05% 118

Anfragen nach Status-Codes August 2026

Code 404 Monats-Statistik für August 2026 (Top 20 von 1107 URLs)
# Anfragen URL
1 929 9.58% /wiki/
2 629 6.49% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/chat/subscribed-threads
3 534 5.51% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/chat/sw2ki7q5/schedule
4 362 3.73% /ocs/v2.php/apps/circles/probecircles
5 339 3.50% /
6 311 3.21% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/chat/ezkoobrb/schedule
7 262 2.70% /sitemap.xml
8 177 1.82% /apps/contacts/css/contacts-index.css
9 166 1.71% /wp-login.php
10 148 1.53% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/chat/kh42gv9k/schedule
11 143 1.47% /.git/config
12 139 1.43% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/chat/sw2ki7q5
13 135 1.39% /apple-touch-icon.png
14 126 1.30% /apple-touch-icon-precomposed.png
15 123 1.27% /rad/
16 97 1.00% /ocs/v2.php/apps/text/workspace
17 94 0.97% /llms.txt
18 84 0.87% /.git/HEAD
19 71 0.73% /impressum
20 58 0.60% /wp-json/gravitysmtp/v1/tests/mock-data
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2026

Tages-Statistik im Monat August 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 5422 2.18% 3857 2.18% 4705 2.38% 1006 3.42% 309 10.25% 44.51 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 5854 2.36% 4571 2.58% 4187 2.11% 733 2.49% 273 9.05% 230.97 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 6048 2.44% 4399 2.48% 4165 2.10% 518 1.76% 283 9.39% 113.33 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 12004 4.83% 9268 5.23% 7959 4.02% 949 3.22% 255 8.46% 505.46 MB 8.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 6936 2.79% 4930 2.78% 5733 2.90% 773 2.63% 267 8.86% 199.07 MB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 17173 6.92% 12600 7.11% 14305 7.22% 2156 7.32% 288 9.55% 395.50 MB 6.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 11882 4.79% 8630 4.87% 9312 4.70% 1080 3.67% 301 9.98% 254.74 MB 4.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 5127 2.06% 3715 2.09% 4341 2.19% 865 2.94% 311 10.32% 213.02 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 6033 2.43% 4308 2.43% 4832 2.44% 768 2.61% 263 8.72% 107.38 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 17344 6.99% 12424 7.01% 14392 7.27% 2056 6.98% 313 10.38% 403.15 MB 6.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 13817 5.56% 9119 5.14% 11723 5.92% 999 3.39% 329 10.91% 174.65 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 12158 4.90% 8428 4.75% 10877 5.49% 1676 5.69% 301 9.98% 143.80 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 5058 2.04% 3851 2.17% 3972 2.01% 646 2.19% 310 10.28% 69.23 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 5302 2.14% 3831 2.16% 4592 2.32% 838 2.85% 320 10.61% 75.91 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 5661 2.28% 3734 2.11% 4552 2.30% 570 1.94% 342 11.34% 198.16 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 4515 1.82% 3254 1.84% 3384 1.71% 556 1.89% 302 10.02% 139.30 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 7777 3.13% 5746 3.24% 6273 3.17% 1061 3.60% 303 10.05% 113.15 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 8481 3.42% 6060 3.42% 6984 3.53% 1159 3.94% 309 10.25% 259.01 MB 4.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 5659 2.28% 4335 2.44% 4330 2.19% 653 2.22% 331 10.98% 124.74 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 4515 1.82% 3133 1.77% 3789 1.91% 654 2.22% 284 9.42% 72.30 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 7307 2.94% 4972 2.80% 6299 3.18% 1134 3.85% 387 12.84% 127.19 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 3762 1.52% 2393 1.35% 2582 1.30% 584 1.98% 359 11.91% 31.61 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 6699 2.70% 4874 2.75% 4698 2.37% 632 2.15% 297 9.85% 153.80 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 7867 3.17% 5662 3.19% 6307 3.19% 1018 3.46% 325 10.78% 162.49 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 6448 2.60% 4581 2.58% 5510 2.78% 956 3.25% 296 9.82% 93.37 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 5792 2.33% 4301 2.43% 4452 2.25% 686 2.33% 359 11.91% 134.93 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 8524 3.43% 4937 2.78% 6782 3.42% 1314 4.46% 430 14.26% 122.22 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 10406 4.19% 7824 4.41% 6672 3.37% 828 2.81% 321 10.65% 403.91 MB 6.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 9115 3.67% 6416 3.62% 7536 3.81% 940 3.19% 310 10.28% 230.96 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 7116 2.87% 5006 2.82% 5902 2.98% 765 2.60% 280 9.29% 236.65 MB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 8485 3.42% 6169 3.48% 6871 3.47% 933 3.17% 274 9.09% 450.96 MB 7.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2026

Stunden-Statistik im Monat August 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 123 3831 1.54% 86 2691 1.52% 99 3076 1.55% 1.42 MB 43.99 MB 0.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 133 4138 1.67% 94 2920 1.65% 101 3146 1.59% 1.07 MB 33.04 MB 0.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 149 4646 1.87% 104 3232 1.82% 118 3663 1.85% 1.41 MB 43.78 MB 0.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 124 3865 1.56% 78 2426 1.37% 93 2909 1.47% 1.01 MB 31.22 MB 0.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 141 4391 1.77% 98 3060 1.73% 111 3467 1.75% 1.86 MB 57.52 MB 0.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 139 4317 1.74% 101 3153 1.78% 112 3477 1.76% 3.68 MB 113.96 MB 1.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 195 6070 2.44% 137 4252 2.40% 171 5310 2.68% 3.62 MB 112.21 MB 1.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 234 7282 2.93% 160 4961 2.80% 195 6062 3.06% 4.09 MB 126.85 MB 2.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 269 8342 3.36% 197 6113 3.45% 198 6159 3.11% 6.36 MB 197.01 MB 3.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 396 12295 4.95% 287 8899 5.02% 318 9884 4.99% 11.37 MB 352.48 MB 5.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 407 12637 5.09% 287 8910 5.02% 341 10573 5.34% 8.24 MB 255.53 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 423 13129 5.29% 300 9328 5.26% 355 11035 5.57% 7.94 MB 246.01 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 433 13425 5.41% 300 9326 5.26% 370 11483 5.80% 6.69 MB 207.33 MB 3.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 515 15995 6.44% 365 11335 6.39% 421 13058 6.59% 9.12 MB 282.75 MB 4.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 535 16596 6.68% 403 12508 7.05% 390 12093 6.11% 15.43 MB 478.21 MB 7.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 483 14976 6.03% 346 10752 6.06% 356 11042 5.58% 18.40 MB 570.34 MB 9.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 506 15705 6.33% 355 11007 6.21% 405 12579 6.35% 11.39 MB 353.13 MB 5.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 444 13769 5.55% 315 9793 5.52% 370 11490 5.80% 9.09 MB 281.77 MB 4.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 468 14523 5.85% 340 10557 5.95% 377 11694 5.91% 12.15 MB 376.65 MB 6.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 516 16019 6.45% 372 11532 6.50% 414 12852 6.49% 18.17 MB 563.42 MB 9.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 464 14386 5.79% 345 10704 6.04% 363 11258 5.69% 14.15 MB 438.78 MB 7.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 451 13994 5.64% 335 10391 5.86% 323 10019 5.06% 17.75 MB 550.19 MB 9.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 271 8421 3.39% 178 5541 3.12% 221 6877 3.47% 4.94 MB 153.29 MB 2.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 178 5535 2.23% 127 3937 2.22% 155 4812 2.43% 3.74 MB 116.03 MB 1.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 3548 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 35838 14.43% 2.06 GB 35.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 14324 5.77% 936.50 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
3 12120 4.88% 70.20 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v4/room
4 9333 3.76% 9.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
5 8926 3.60% 496.86 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /8fu-hfu42-webcron.php
6 8926 3.60% 496.86 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /buxtehude-im-wandel-webcron.php
7 5200 2.09% 8.46 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/chat/sw2ki7q5
8 4163 1.68% 3.88 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/dashboard/api/v2/widget-items
9 3995 1.61% 5.45 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/chat/ezkoobrb
10 3554 1.43% 374.85 MB 6.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hfu42/
11 3149 1.27% 470.98 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/heartbeat
12 2601 1.05% 1.06 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v3/signaling/ezkoobrb
13 2544 1.02% 341.41 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/user_status
14 2458 0.99% 4.06 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v4/room/ezkoobrb/participants
15 2244 0.90% 926.70 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v3/signaling/sw2ki7q5
16 2037 0.82% 1.93 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v4/room/sw2ki7q5/participants
17 1795 0.72% 6.97 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/cloud/capabilities
18 1671 0.67% 132.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/federation/invitation
19 1576 0.63% 131.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/dav/api/v1/events/upcoming
20 1485 0.60% 1016.57 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v3/signaling/settings
21 1422 0.57% 890.79 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v4/room/sw2ki7q5/participants/active
22 1260 0.51% 1.18 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v4/room/sw2ki7q5
23 1256 0.51% 642.51 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news-sitemap.xml
24 1098 0.44% 469.29 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/references/resolve
25 1048 0.42% 246.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-sitemap.xml
26 1025 0.41% 1.19 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/chat/kh42gv9k
27 829 0.33% 515.06 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v4/room/ezkoobrb/participants/active
28 744 0.30% 98.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rss-42hxi/cron_this.php
29 696 0.28% 258.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php
30 675 0.27% 622.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v4/room/ezkoobrb

Top 10 von 3548 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 35838 14.43% 2.06 GB 35.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 3554 1.43% 374.85 MB 6.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hfu42/
3 128 0.05% 256.53 MB 4.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apps/spreed/js/tflite-simd.wasm
4 5 0.00% 93.57 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /remote.php/dav/files/Barbara/Projekte/Zukunfts(t)räume/Stegreifentwürfe H21 - Stadtmöbel/Einzelne Entwürfe_Materiallisten/26SS_STGC_Quitzau_202126.pdf
5 4 0.00% 74.86 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /remote.php/dav/files/cmax/Projekte/Zukunfts(t)räume/Stegreifentwürfe H21 - Stadtmöbel/Einzelne Entwürfe_Materiallisten/26SS_STGC_Quitzau_202126.pdf
6 12120 4.88% 70.20 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v4/room
7 38 0.02% 56.50 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /remote.php/dav/files/Barbara/Projekte/Zukunfts(t)räume/Stegreifentwürfe H21 - Stadtmöbel/Fotos/20260829_164549.mp4
8 200 0.08% 47.80 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/room/ekz4qzt6/avatar
9 114 0.05% 45.15 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apps/polls/js/votes-DnaHHfua.chunk.mjs
10 2 0.00% 37.43 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /remote.php/dav/files/ASchmige/Projekte/Zukunfts(t)räume/Stegreifentwürfe H21 - Stadtmöbel/Einzelne Entwürfe_Materiallisten/26SS_STGC_Quitzau_202126.pdf

Top 10 von 534 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 35838 14.43% 9934 37.20% /
2 5200 2.09% 2336 8.75% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/chat/sw2ki7q5
3 3995 1.61% 2054 7.69% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/chat/ezkoobrb
4 2601 1.05% 1661 6.22% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v3/signaling/ezkoobrb
5 2244 0.90% 1335 5.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v3/signaling/sw2ki7q5
6 1025 0.41% 358 1.34% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/chat/kh42gv9k
7 492 0.20% 321 1.20% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/chat/7myedqap
8 12120 4.88% 321 1.20% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v4/room
9 557 0.22% 314 1.18% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/chat/uryr3z2c
10 286 0.12% 314 1.18% /wp-login.php

Top 10 von 624 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 35838 14.43% 10039 37.89% /
2 12120 4.88% 2755 10.40% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v4/room
3 14324 5.77% 2538 9.58% /ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
4 2458 0.99% 1308 4.94% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v4/room/ezkoobrb/participants
5 2037 0.82% 1128 4.26% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v4/room/sw2ki7q5/participants
6 3149 1.27% 395 1.49% /ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/heartbeat
7 286 0.12% 351 1.32% /wp-login.php
8 4163 1.68% 348 1.31% /ocs/v2.php/apps/dashboard/api/v2/widget-items
9 1485 0.60% 334 1.26% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v3/signaling/settings
10 5200 2.09% 313 1.18% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/chat/sw2ki7q5

Top 30 von 3015 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 61944 24.95% 47942 27.04% 1.95 GB 33.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3892 13.22% completel.fr
2 31126 12.54% 20652 11.65% 628.87 MB 10.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4119 13.99% p4fc50000.dip0.t-ipconnect.de
3 28833 11.61% 28756 16.22% 35.85 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 130 0.44% 85.13.0.0
4 15300 6.16% 10327 5.82% 563.90 MB 9.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1217 4.13% dynamic-176-004-000-000.176.4.pool.telefonica.de
5 9902 3.99% 7353 4.15% 334.34 MB 5.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 649 2.20% tmo-000-0.customers.d1-online.com
6 9227 3.72% 6573 3.71% 155.27 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1209 4.11% 81.201.0.0
7 5418 2.18% 3725 2.10% 342.60 MB 5.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 333 1.13% 185.171.0.0
8 5350 2.15% 3276 1.85% 26.30 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1281 4.35% ip5f590000.dynamic.kabel-deutschland.de
9 3749 1.51% 2453 1.38% 102.88 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 284 0.96% dslb-094-219-000-000.094.219.pools.vodafone-ip.de
10 3156 1.27% 2304 1.30% 75.42 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 235 0.80% ip25040000.dynamic.kabel-deutschland.de
11 2765 1.11% 2177 1.23% 87.85 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 195 0.66% 46.189.0.0
12 2214 0.89% 1612 0.91% 16.93 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 217 0.74% 216.73.0.0
13 1919 0.77% 1375 0.78% 119.62 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 185 0.63% ip4d140000.dynamic.kabel-deutschland.de
14 1695 0.68% 1148 0.65% 17.08 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 294 1.00% 87.129.0.0
15 1408 0.57% 1063 0.60% 122.18 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 80 0.27% host-091-097-000-000.ewe-ip-backbone.de
16 1351 0.54% 1203 0.68% 57.94 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 0.18% 217.111.0.0
17 1331 0.54% 951 0.54% 15.56 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 205 0.70% 74.7.0.0
18 1232 0.50% 841 0.47% 14.96 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 135 0.46% 212.53.0.0
19 1173 0.47% 801 0.45% 22.61 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 125 0.42% 93-127-0-0.dp.vega-ua.net
20 1134 0.46% 622 0.35% 123.53 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 65 0.22% dyndsl-085-016-000-000.ewe-ip-backbone.de
21 1130 0.46% 1026 0.58% 2.03 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 97 0.33% 51.89.0.0
22 1070 0.43% 706 0.40% 5.89 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 334 1.13% 51.68.0.0
23 944 0.38% 532 0.30% 9.55 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 252 0.86% 66.249.0.0
24 881 0.35% 727 0.41% 65.75 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.03% dynamic-077-000-000-000.77.0.pool.telefonica.de
25 854 0.34% 460 0.26% 79.93 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 109 0.37% ip1f110000.dynamic.kabel-deutschland.de
26 838 0.34% 494 0.28% 10.08 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 65 0.22% 116.179.0.0
27 703 0.28% 51 0.03% 813.80 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.13% ip-0-0-58-169.static.contabo.net
28 673 0.27% 670 0.38% 10.32 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% ec2-63-177-0-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com
29 613 0.25% 329 0.19% 2.98 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 267 0.91% 43.157.0.0
30 583 0.23% 240 0.14% 2.24 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.13% asdatacenter.com

Top 10 von 3015 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 61944 24.95% 47942 27.04% 1.95 GB 33.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3892 13.22% completel.fr
2 31126 12.54% 20652 11.65% 628.87 MB 10.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4119 13.99% p4fc50000.dip0.t-ipconnect.de
3 15300 6.16% 10327 5.82% 563.90 MB 9.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1217 4.13% dynamic-176-004-000-000.176.4.pool.telefonica.de
4 5418 2.18% 3725 2.10% 342.60 MB 5.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 333 1.13% 185.171.0.0
5 9902 3.99% 7353 4.15% 334.34 MB 5.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 649 2.20% tmo-000-0.customers.d1-online.com
6 9227 3.72% 6573 3.71% 155.27 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1209 4.11% 81.201.0.0
7 1134 0.46% 622 0.35% 123.53 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 65 0.22% dyndsl-085-016-000-000.ewe-ip-backbone.de
8 1408 0.57% 1063 0.60% 122.18 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 80 0.27% host-091-097-000-000.ewe-ip-backbone.de
9 1919 0.77% 1375 0.78% 119.62 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 185 0.63% ip4d140000.dynamic.kabel-deutschland.de
10 3749 1.51% 2453 1.38% 102.88 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 284 0.96% dslb-094-219-000-000.094.219.pools.vodafone-ip.de

Top 30 von 842 Verweise
# Anfragen Verweise
1 231809 93.36% - (Direct Request)
2 210 0.08% https:
3 191 0.08% https://bus-profi-forum.de/
4 167 0.07% https://www.google.com/
5 81 0.03% http://forum.bus-profi.com/
6 73 0.03% www.google.com
7 61 0.02% https://www.google.com/search
8 49 0.02% http://forum.bus-profi.com
9 47 0.02% https://t.co/
10 46 0.02% https://duckduckgo.com/
11 43 0.02% https://www.bing.com/
12 43 0.02% https://www.facebook.com/
13 38 0.02% https://wordpress.org/
14 33 0.01% http://forum.bussystemvergleich.de/
15 30 0.01% https://www.hackerboard.de/threads/wie-generiere-ich-einen-barcode-aus-einer-db-in-ms-word-hinein.6344/latest
16 28 0.01% https://m.baidu.com/s
17 17 0.01% http://search66.com/
18 17 0.01% http://www.ansearch.com/
19 17 0.01% http://www.findelio.com/
